Bardiensten lente 2026
Dit is het barschema voor de wedstrijden vanaf 7 maart t/m 13 juni 2026.
Update: 10-02-2026
De actuele barinstructie kun je hier vinden: "Barinstructie".
Wedstrijden zaterdag
Hiervoor geldt dat er een overlap is in de bardiensten: de bardienst loopt van een kwartier voor aanvang van de wedstrijd tot een kwartier na de wedstrijd. Dit vanwege een kwartier 'pauze' tussen 2 wedstrijden i.v.m. sproeien en inlopen. De eerste bardienst begint een half uur voor aanvang van de wedstrijd i.v.m. ontvangst van de teams.
Wedstrijden zondag
Hiervoor geldt dat de eerste bardienst 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd start i.v.m. ontvangst van de tegenstander. Let op: er is een overlap van bardiensten van twee opvolgende wedstrijden. Dit vanwege een 'pauze' tussen 2 wedstrijden i.v.m. sproeien en inlopen.
| Datum | Tijdstip | Thuis | Uit | Bardienst | Tijd bardienst |
| za 07 maart | 09:00 | DVS MO8-1 | Nuenen MO8-Blauw | (leeg) | (leeg) |
| 09:00 | DVS MO10-2 | Nuenen MO10-Groen | MO10-2 | 08:30 - 10:30 uur | |
| 09:00 | DVS MO9-1-mix | Eindhoven MO9-5 | (leeg) | (leeg) | |
| 10:30 | DVS MO14-1 | Basko MO14-3 | MO14-1 | 10:15 - 12:15 uur | |
| 12:15 | DVS JO14-1-mix | HOD JO14-1 | JO14-1 | 12:00 - 14:00 uur | |
| 14:00 | DVS MO14-2 | Oranje-Rood MO14-10 | MO14-2 | 13:45 - 16:00 uur | |
| zo 08 maart | 12:30 | DVS H2-O | Helmond H4 | H1 | 11:45 - 14:15 uur |
| 14:45 | DVS H1 | Basko H1 | H2 | 14:15 - 16:45 uur | |
| za 14 maart | 09:00 | DVS MO10-1 | HOD MO10-4 | (leeg) | (leeg) |
| 09:00 | DVS MO8-2 | Nuenen MO8-Roze | MO8-2 | 08:30- 10:30 uur | |
| 10:30 | DVS MO11-1 | Best MO11-1 | MO11-1 | 10:15 - 12:15 uur | |
| 12:30 | DVS MO16-1 | Oranje-Rood MO16-10 | MO16-1 | 12:15 - 14:15 uur | |
| 14:15 | DVS MO12-1 | Delta Venlo MO12-3 | MO12-1 | 14:00 - 16:15 uur | |
| zo 15 maart | 11:30 | DVS DO25-1-O | Oranje-Rood DO25-4 | DO25-2 | 11:00 - 13:15 uur |
| 13:30 | DVS DO25-2 | Eindhoven DO25-3 | DO25-1 | 13:15 - 15:45 uur | |
| do 19 maart | 20:45 | DVS DDW1 | Dommel DDW1 | DDW1 | 20:30 - 22:30 uur |
| za 21 maart | 09:00 | DVS MO8-1 | Mierlo MO8-Paars-mix | (leeg) | (leeg) |
| 09:00 | DVS MO9-1-mix | Oranje-Rood MO9-Wit | MO9-1 | 08:30 - 10:30 uur | |
| 09:00 | DVS MO10-2 | Uden MO10-4 | (leeg) | (leeg) | |
| 10:30 | DVS MO12-1 | Concordia MO12-2 | MO12-1 | 10:15 - 12:15 uur | |
| 12:15 | DVS MO16-1 | Geldrop MO16-2 | MO16-1 | 12:00 - 14:00 uur | |
| 14:00 | DVS MO14-2 | Best MO14-2 | MO14-2 | 13:45 - 15:45 uur | |
| zo 22 maart | 12:45 | DVS D1 | Cranendonck D1 | H1 | 12:00 - 14:30 uur |
| 14:45 | DVS H1 | Nova H1 | D1 | 14:30 - 17:00 uur | |
| za 28 maart | 09:00 | DVS MO8-1 | Deurne MO8-1 | (leeg) | (leeg) |
| 09:00 | DVS MO8-2 | Oranje-Rood MO8-Blauw | MO8-2 | 08:30 - 10:30 uur | |
| 10:30 | DVS JO14-1-mix | Weert JO14-1 | JO14-1 | 10:15 - 12:15 uur | |
| 12:15 | DVS MO14-2 | Son MO14-2 | MO14-2 | 12:00 - 14:00 uur | |
| 14:00 | DVS MO14-1 | Concordia MO14-3 | MO14-1 | 13:45 - 15:45 uur | |
| zo 29 maart | 12:45 | DVS D1 | Pelikaan D1 | DO25-1 | 12:00 - 14:30 uur |
| 14:45 | DVS DO25-1-O | Geldrop DO25-4 | D1 | 14:30 - 17:00 uur | |
| za 11 april | 09:00 | DVS MO10-2 | Helmond MO10-Groen | (leeg) | (leeg) |
| 09:00 | DVS MO10-1 | Eersel MO10-Geel-mix | MO10-1 | 8:30 - 10:30 uur | |
| 10:30 | DVS MO11-1 | Oedenrode MO11-1 | MO11-1 | 10:15 - 12:15 uur | |
| 12:30 | DVS MO16-1 | Basko MO16-2 | MO16-1 | 12:15- 14:15 uur | |
| 14:15 | DVS MO12-1 | Mierlo MO12-2 | MO12-1 | 14:00 - 16:15 uur | |
| zo 12 april | 10:45 | DVS H2-O | Peel en Maas H1 | H1 | 10:00 - 12:30 uur |
| 12:30 | DVS DO25-2 | Helmond DO25-3 | H2 | 12:15 - 14:15 uur | |
| 14:45 | DVS H1 | Concordia H1 | DO25-2 | 14:30 - 17:00 uur | |
| do 16 april | 20:45 | DVS DDW1 | Eindhoven DDW3 | DDW1 | 20:30 - 22:45 uur |
| za 18 april | 09:00 | DVS MO10-1 | Oranje-Rood MO10-Groen | (leeg) | (leeg) |
| 09:00 | DVS MO8-2 | HCAS MO8-Wit | MO8-2 | 08:30 - 10:30 uur | |
| 10:30 | DVS MO16-1 | Eindhoven MO16-3 | MO16-1 | 10:15 - 12:15 uur | |
| 12:30 | DVS MO11-1 | Delta Venlo MO11-2 | MO11-1 | 12:15 - 14:15 uur | |
| 14:15 | DVS MO12-1 | Sjinborn/Meerssen MO12-2 | MO12-1 | 14:00 - 16:15 uur | |
| zo 19 april | 10:45 | DVS DO25-1-O | Basko DO25-2 | DO25-2 | 10:00 - 12:30 uur |
| 12:45 | DVS D1 | DDHC D1 | DO25-1 | 12:30 - 14:30 uur | |
| 14:45 | DVS DO25-2 | Geldrop DO25-3 | D1 | 14:30 - 17:00 uur | |
| do 07 mei | 20:45 | DVS DDW1 | Deurne DDW1 | DDW1 | 20:30 - 22:45 uur |
| za 09 mei | 09:00 | DVS MO8-1 | Oranje-Rood MO8-Oranje | (leeg) | (leeg) |
| 09:00 | DVS MO10-2 - | Oirschot MO10-Wit | MO10-2 | 08:30 - 10:30 uur | |
| 10:30 | DVS JO14-1-mix | Helmond JO14-1 | JO14-1 | 10:15 - 12:15 uur | |
| 12:15 | DVS MO14-1 | HOD MO14-3 | MO14-1 | 12:00 - 14:00 uur | |
| 14:00 | DVS MO14-2 | MEP MO14-2 | MO14-2 | 13:45 - 16:00 uur | |
| zo 10 mei | 12:30 | DVS H2-O | HOD H4 | H1 | 12:00 - 14:15 uur |
| 14:45 | DVS H1 | HOCO H1 | H2 | 14:15 - 17:00 uur | |
| zo 17 mei | 10:45 | DVS DO25-2 | Basko DO25-5 | DO25-1 | 10:00 - 12:30 uur |
| 12:45 | DVS D1 | Olympia D1 | DO25-2 | 12:30 - 14:30 uur | |
| 14:45 | DVS DO25-1-O | HOD DO25-3 | D1 | 14:30 - 17:00 uur | |
| do 21 mei | 20:45 | DVS DDW1 | Heeze DDW1 | DDW1 | 20:30 - 22:45 uur |
| za 30 mei | 09:00 | DVS MO10-1 | Weert MO10-Lila | MO10-1 | 08:30 - 10:30 uur |
| 09:00 | DVS MO8-2 | HOD MO8-4 | (leeg) | (leeg) | |
| 10:30 | DVS MO11-1 | Gemert MO11-2 | MO11-1 | 10:15 - 12:15 uur | |
| 12:15 | DVS MO14-1 | Oranje-Rood MO14-9 | MO14-1 | 12:00 - 14:00 uur | |
| 14:00 | DVS JO14-1-mix | Nuenen JO14-1 | JO14-1 | 13:45 - 16:00 uur | |
| zo 31 mei | 10:45 | DVS H2-O | Delta Venlo H4 | H1 | 10:00 - 12:30 uur |
| 12:45 | DVS DO25-2 | Best DO25-4 | H2 | 12:30 - 14:30 uur | |
| 14:45 | DVS H1 | Venray H1 | DO25-2 | 14:30 - 17:00 uur | |
| za 06 juni | 09:00 | DVS MO10-2 | Eindhoven MO10-Roze | (leeg) | (leeg) |
| 09:00 | DVS MO9-1-mix | Venray MO9-Groen | (leeg) | (leeg) | |
| 09:00 | DVS MO10-1 | HCAS MO10-Blauw | MO10-1 | 08:30 - 10:30 uur | |
| 10:30 | DVS MO11-1 | Helmond MO11-1 | MO11-1 | 10:15 - 12:15 uur | |
| 12:15 | DVS MO16-1 | Nuenen MO16-2 | MO16-1 | 12:00 - 14:00 uur | |
| 14:00 | DVS MO12-1 | Maastricht MO12-2 | MO12-1 | 13:45 - 16:00 uur | |
| zo 07 juni | 10:45 | DVS H2-O | Geel-Zwart H3 | DO25-1 | 10:00 - 12:30 uur |
| 12:45 | DVS D1 | Teteringen D1 | H2 | 12:30 - 14:30 uur | |
| 14:45 | DVS H1 | Gemert H1 | D1 | 14:30 - 16:30 uur | |
| 16:45 | DVS DO25-1-O | HCAS DO25-5 | H1 | 16:30 - 19:00 uur | |
| za 13 juni | 09:00 | DVS MO8-1 | HCAS MO8-Groen-mix | MO8-1 | 08:30 - 10:30 uur |
| 09:00 | DVS MO8-2 | Cranendonck MO8-1 | (leeg) | (leeg) | |
| 10:30 | DVS MO14-1 | Heeze MO14-3 | MO14-1 | 10:15 - 12:15 uur | |
| 12:15 | DVS JO14-1-mix | Son JO14-1 | JO14-1 | 12:00 - 14:00 uur | |
| 14:00 | DVS MO14-2 | Eindhoven MO14-2 | MO14-2 | 13:45 - 16:00 uur |















