Contributiebedragen
Met ingang van het seizoen 2025-2026 gelden onderstaande contributiebedragen:
| Senioren (18 jaar en ouder) | € 335 |
| Junioren O18 (16 - 17 jaar) | € 255 |
| Junioren O16 (14 - 15 jaar) | € 245 |
| Junioren O14 (12 - 13 jaar) | € 235 |
| Junioren O12 (10 - 11 jaar) | € 220 |
| Jongste jeugd O10 (9 jaar) | € 205 |
| Jongste jeugd O9 (8 jaar) | € 190 |
| Jongste jeugd O8 (6-7 jaar) | € 145 |
| Benjamins (5 - 6 jaar / geen wedstrijden) | € 90 |
| Funkey (4 jaar / geen wedstrijden) | € 90 |
| Trimhockey | € 145 |
| Fithockey (55+) | € 70 |
| Trainingslid senioren | € 195 |
| Trainingslid junioren | € 195 |
| Donderdag Avond Competitie - Veteranen | € 195 |
| DUO lidmaatschap DDA - Veteranen | € 125 |
| Walking hockey | € 70 |
| Zaalhockey Jongste Jeugd (geen wedstrijden, i.c.m. veldhockey) | € 65 |
| Zaalhockey Junioren (i.c.m. veldhockey) | € 105 |
| Zaalhockey Senioren (i.c.m. veldhockey) | € 105 |
| Zaalhockey Senioren en Junioren (alleen zaal) | € 125 |
- Geen inschrijfgeld
- Leeftijd is bepalend voor de contributiebepaling (niet het team), peildatum leeftijd is 1 oktober
- Geen extra bijdrage voor 1e teams
- € 2,50 administratiekosten















